économie circulaire
jeunes & industries
Programme assURE
Les nouveaux défis
Nou la fé
Run’alim
Jeunes & Industries,
qu’est-ce que c’est ?
Jeunes et industries est un projet mis en place par l’ADIR visant à promouvoir le secteur de l’industrie auprès des jeunes réunionnais. Vous trouverez ici toutes les informations sur ce secteur : formations, offres d’emploi, témoignages et les moyens à disposition pour créer du lien entre les jeunes et les entreprises.
Que vous soyez lycéen, étudiant, en recherche d’emploi ou employeur Jeunes et Industries vous accompagne !
Jeunes & Industries, qu'est ce que c'est ?
Jeunes et industries est un projet mis en place par l’ADIR visant à promouvoir le secteur de l’industrie auprès des jeunes réunionnais. Vous trouverez ici toutes les informations sur ce secteur : formations, offres d’emploi, témoignages et les moyens à disposition pour créer du lien entre les jeunes et les entreprises.
Que vous soyez lycéen, étudiant, en recherche d’emploi ou employeur Jeunes et Industries vous accompagne !
*Demandeurs d’emploi, merci de vous rapprocher de votre conseiller France Travail. Les visites individuelles ne seront pas prises en compte.
Nos évènements
- Job dating : Nous proposons tout au long de l’année des sessions de job dating afin de permettre aux entreprises de trouver des futurs employés motivés.
👉 Découvrez l’édition précédente ici : Job dating de l’Est : une opération réussie ! – ADIR
- La semaine de l’industrie : Un événement d’une semaine durant laquelle de nombreuses actions sont menées pour promouvoir l’industrie : Stands d’informations, visites d’usines, rencontres entre jeunes, employeurs et employés, etc.
👉 Découvrez l’édition précédente ici : Semaine de l’Industrie 2023 – ADIR
- Visites d’entreprises : Vous souhaitez faire découvrir vos métiers et vos locaux aux jeunes de la Réunion? Alors, ouvrez-leur vos portes avec l’ADIR.
Nos évènements
- Job dating : Nous proposons tout au long de l’année des sessions de job dating afin de permettre aux entreprises de trouver des futurs employés motivés.
👉 Découvrez l’édition précédente ici : Job dating de l’Est : une opération réussie ! – ADIR
- La semaine de l’industrie : Un événement d’une semaine durant laquelle de nombreuses actions sont menées pour promouvoir l’industrie : Stands d’informations, visites d’usines, rencontres entre jeunes, employeurs et employés, etc.
👉 Découvrez ici l’édition précédente : Semaine de l’Industrie 2023 – ADIR
- Visites d’entreprises : Vous souhaitez faire découvrir vos métiers et vos locaux aux jeunes de la Réunion? Alors, ouvrez-leur vos portes avec l’ADIR.
Les différentes formations
Vous souhaitez embaucher de jeunes diplômés motivés ou recherchez des étudiants en stage ou en alternance ? Vous trouverez ici la liste des différentes formations du secteur de l’industrie sur l’île ainsi qu’un lien vers une présentation plus détaillée de chacune d’entre elles. Vous pouvez également nous contacter pour accéder aux dates de recherches d’alternance, de stage ou de fin d’études.
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Nom de la formation | Lien Fiche Formation | Indexation de la formation | Type de formation | Niveau de sortie de la formation | Etablissement | Statut | Adresse | Code postal | Commune | Académie | Téléphone | Site Web de l’établissement | Hébergement | Durée standard de la formation | Modalités de scolarité | Type d’établissement | Nom de l’établissement | Si université, libellé de l’université | Date de début des portes ouvertes | Date de fin des portes ouvertes | Commentaires sur les portes ouvertes | Descriptif de la formation | Descriptif accessibilité à la formation | Référentiel de formation | Niveau de la certification | Descriptif poursuite d’études | Sigle de la formation | Libellé NSF discipline | Libellé NSF fonction | Si poursuite d’études, formations des poursuites d’études | nom_metier | Ressources explicatives sur les métiers | Libellé métiers au féminin | Libellé métiers au masculin | Synonymes de métiers | Compétences en lien avec le métier | Condition de travail du métier | Nature du travail | Niveau de formation accessible pour le métier | Information sur le secteur professionnel | Descriptif du métier | Libellé métiers associés | Descriptif complémentaire du métier | Modalités d’exercices du métier | Libellé des autres formations accessibles pour ce métier | Libellé niveau minimum requis de formation pour ce métier | Libellé secteur(s) d’activité pour ce métier | Libellé centre(s) d’intérêt pour ce métier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cps974 | 30/04/2024 19:24 | cps974 | 30/04/2024 19:24 | BUT hygiène sécurité environnement | sciences/chimie, environnement - énergies - propreté/déchets, pollutions et risques, matières premières, fabrication, industries/méthodes industrialisation, environnement - énergies - propreté/propreté, armée, sécurité/sécurité prévention | bachelor universitaire de technologie | Bac + 3 | IUT de Saint-Pierre | public | 40 avenue de Soweto | 97.410 | Saint-Pierre | La Réunion | 02 62 96 28 70 | http://iut.univ-reunion.fr | sans hébergement | 3 ans | temps plein | Institut universitaire de technologie | IUT de Saint-Pierre | Université de La Réunion | Dates pas encore communiquées | Dates pas encore communiquées | samedi 13 février 2021 | Le BUT hygiène sécurité environnement (HSE) donne aux élèves les connaissances et compétences à la fois techniques, scientifiques, juridiques et humaines leur permettant d'aborder tous les aspects de la sécurité, de la santé au travail et l'impact des act | Accès Le BUT Hygiène, sécurité, environnement est accessible à tout titulaire d'un baccalauréat général, technologique : STL, STI2D et ST2S. Enseignements de spécialité privilégiés : mathématiques, physique-chimie, sciences de la vie et de la | https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000039481561 | niveau 6 (bac + 3) | None | BUT | None | None | diplôme d'ingénieur de l'École polytechnique universitaire de l'université Grenoble Alpes spécialité gestion des risques ; diplôme d'ingénieur de l'École supérieure Angevine d'informatique et de productique spécialité gestion des risques et environnement | https://www.iut.fr/ | ||||||||||||||||||
2 | cps974 | 30/04/2024 19:24 | cps974 | 30/04/2024 19:24 | BTS Commerce international | commerce, marketing, vente/achat, approvisionnement, commerce, marketing, vente/commerce international, logistique - transport/logistique, commerce, marketing, vente/marketing - vente, logistique - transport/transport | brevet de technicien supérieur | Bac + 2 | Lycée général et technologique Leconte de Lisle | public | 3 allée des étudiants, Cité scolaire du Butor, BP 40037 | 97.490 | Saint-Denis | La Réunion | 02 62 94 79 20 | http://lycee-llisle.ac-reunion.fr | internat (homme/femme) | 2 ans | temps plein | lycée GT | Lycée général et technologique Leconte de Lisle | None | Dates pas encore communiquées | Dates pas encore communiquées | None | Le titulaire de ce BTS est un assistant/gestionnaire import-export travaillant généralement dans des entreprises industrielles, commerciales ou de prestations de services (transporteurs, transitaires, banques, assurances...), principalement des PME. Il c | Accès Le BTS commerce international est accessible à tout titulaire d'un baccalauréat : bac STMG, bac général, bac pro. Accès sur dossier, voire tests et/ou entretien. | None | niveau 5 (bac + 2) | Le BTS a pour objectif l'insertion professionnelle mais, avec un très bon dossier ou une mention à l'examen, une poursuite d'études est envisageable en licence professionnelle dans le secteur du commerce international, en licence (L3 en économie-gestion, | BTS | None | None | Diplôme de l'École des praticiens du commerce international (programme ESSEC BS- GLOBAL BBA) ; Diplôme du programme grande école de l'ESCE ; Diplôme du programme grande école de SKEMA BS ; Diplôme d'études supérieures en commerce et management opérationne | None | ||||||||||||||||||
3 | cps974 | 30/04/2024 19:24 | cps974 | 30/04/2024 19:24 | BTS Développement et réalisation bois | construction - architecture - travaux publics/agencement, matières premières, fabrication, industries/bois, construction - architecture - travaux publics/génie civil, construction (généralités), matières premières, fabrication, industries/matériaux, const | brevet de technicien supérieur | Bac + 2 | Lycée polyvalent Jean Joly | public | 2 chemin la Ouette | 97.421 | Saint-Louis | La Réunion | 02 62 39 75 00 | http://lycee-jeanjoly.ac-reunion.fr | hébergement organisé hors établissement : lycée A Roussin | 2 ans | apprentissage, temps plein | lycée GT | Lycée polyvalent Jean Joly | None | Dates pas encore communiquées | Dates pas encore communiquées | None | Les titulaires de ce diplôme exercent leurs activités dans tous les domaines de l'industrie du bois : scierie, menuiserie industrielle, ossature et ouvrages bois, panneaux, parquets et ameublement. Ce technicien réalise, dans le cadre d'un p | Accès Le BTS Développement et réalisation bois est accessible à tout titulaire d'un baccalauréat : bac professionnel du secteur du bois (technicien constructeur bois, technicien de fabrication bois et matériaux associés, technicien menuisier- | http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034315982 | niveau 5 (bac + 2) | Le BTS est un diplôme conçu pour une insertion professionnelle. Cependant avec un bon dossier ou une mention à l'examen, une poursuite d'études est envisageable en licence professionnelle du domaine bois, en licence LMD (L3 en sciences de l'ingénieur), en | BTS | Travail du bois et de l'ameublement | Fonction non indiquée | diplôme d'ingénieur de l'École nationale supérieure des technologies et industries du bois de l'université de Lorraine ; diplôme d'ingénieur de l'École supérieure du bois ; licence pro mention métiers du bois | http://www.polebois.ffbatiment.fr ; http://www.fnbois.com/ | ||||||||||||||||||
4 | cps974 | 30/04/2024 19:24 | cps974 | 30/04/2024 19:24 | BTS Bioqualité (ex Qualité dans les industries alimentaires et les bio-industries) | matières premières, fabrication, industries/agroalimentaire, sciences/biologie, matières premières, fabrication, industries/maintenance - qualité | brevet de technicien supérieur | Bac + 2 | Lycée polyvalent de Saint-Paul IV | public | 363 route de Savannah, BP 20 | 97.411 | Saint-Paul | La Réunion | 02 62 33 06 50 | http://lycee-stpaul4.ac-reunion.fr | internat (homme/femme) | 2 ans | temps plein | lycée GT | Lycée polyvalent de Saint-Paul IV | None | Dates pas encore communiquées | Dates pas encore communiquées | samedi 13 février 2021 | Le titulaire de ce BTS participe au management de la qualité, de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement. Sa formation scientifique (mathématiques et physique-chimie) et technologique lui permet d'acquérir des compétences en management de la quali | Accès Le BTS qualité dans les industries alimentaires et les bio-industries est accessible à tout titulaire d'un baccalauréat : bac général, bac STL ou bac professionnel. Accès sur dossier, voire tests et/ou entretien. | http://eduscol.education.fr/bio/moteur/referentiel-BTS-QIAB | niveau 5 (bac + 2) | L'objectif de cette formation est l'insertion professionnelle. Cependant avec un bon dossier ou une mention à l'examen, il est possible de poursuivre en licence professionnelle du domaine de la qualité alimentaire ou des biotechnologies, par exemple, ou e | BTS | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | Contrôle, prévention, entretien | diplôme d'ingénieur de l'École nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique ; Classe préparatoire ATS biologie ; licence pro mention bio-industries et biotechnologies ; licence pro mention industries agroalimentaires : ge | None | ||||||||||||||||||
5 | cps974 | 30/04/2024 19:24 | cps974 | 30/04/2024 19:24 | BTS Diététique | matières premières, fabrication, industries/agroalimentaire, santé - social - sport/paramédical | brevet de technicien supérieur | Bac + 2 | Lycée polyvalent Marie Curie | public | 81 Rue Roger Dijoux, BP 126 | 97.437 | Saint-Benoît | La Réunion | 02 62 94 46 46 | http://lycee-marie-curie.ac-reunion.fr | internat (homme/femme) | 2 ans | temps plein | lycée GT | Lycée polyvalent Marie Curie | None | Dates pas encore communiquées | Dates pas encore communiquées | None | Le titulaire du BTS diététique est un professionnel de la nutrition. Grâce à ses connaissances scientifiques et techniques, il veille à la qualité des aliments, à l'équilibre nutritionnel, au respect des règles d'hygiène, et peut élaborer des régimes et d | Accès Le BTS Diététique est accessible à tout titulaire d'un baccalauréat (général, technologique ou professionnel) avec une spécialité adaptée Accès sur dossier, voire tests et/ou entretien. | http://enqdip.sup.adc.education.fr/bts/referentiel/BTS_dietetique.pdf | niveau 5 (bac + 2) | Le BTS a pour objectif l'insertion professionnelle mais, avec un très bon dossier ou une mention à l'examen, une poursuite d'études est envisageable en licence professionnelle (principalement dans le domaine de l'agroalimentaire, spécialités hygiène et sé | BTS | Santé | Réalisation du service. | Classe préparatoire ATS ingénierie industrielle ; licence pro mention métiers de la santé : nutrition, alimentation | diététicien/ne | http://www.afdn.org | diététicienne | diététicien | None | De la patience et du tact Pas facile de faire accepter à quelqu'un d'adopter un régime en rupture avec ses habitudes alimentaires... L'art du diététicien consiste alors à mettre en confiance la personne, à faire preuve de patience et de psych | Plutôt salariés 44 % des diététiciens sont salariés en établissement de santé et de soin public. 34 % sont installés en cabinet libéral. Les autres travaillent dans des établissements de soin privés, dans la restauration collective ou dans l' | Apprendre l'hygiène alimentaire Spécialiste de la nutrition, le diététicien joue un rôle important dans l'apprentissage et le respect de l'hygiène alimentaire. Son rôle : inciter à la consommation de plats équilibrés (sans graisses et sucres | Après le bac Pour exercer ce métier, il faut être titulaire du BTS diététique ou du BUT génie biologique, parcours diététique et nutrition. Ces deux diplômes se préparent après un bac scientique de préférence ou un bac ST2S (sciences et techn | Salaire Salaire du débutant A partir du Smic . Intégrer le marché du travail Une profession qui s'affirme Le secteur est en nette progression ces dernières années, et l'on dénombre environ 10 796 diététiciens. La pro | Le diététicien est un professionnel du secteur paramédical. Champion de l'alimentation équilibrée, il sait concocter des régimes adaptés à l'âge, au mode de vie, aux goûts et à l'état de santé des personnes qui viennent le consulter. | None | La preuve d'un lien entre alimentation et santé n'est plus à faire. Diabète, cholestérol, hépatite, allergies, embonpoint : autant de situations où un régime alimentaire s'impose. Spécialiste de la nutrition, le diététicien compose des menus adaptés à l'é | libéral ; salarié ; fonctionnaire | BTS Diététique ; DUT Génie biologique option diététique | Bac + 2 | Bien-être ; Fonction publique ; Industrie alimentaire ; Santé ; Sport | j'ai le sens du contact ; je veux être utile aux autres ; ma vocation est de soigner | |
6 | cps974 | 30/04/2024 19:24 | cps974 | 30/04/2024 19:24 | BTSA Sciences et technologies des aliments | matières premières, fabrication, industries/agroalimentaire | brevet de technicien supérieur agricole | Bac + 2 | Lycée professionnel agricole | public | 24 rue Raphael Babet | 97.480 | Saint-Joseph | La Réunion | 02 62 56 50 40 | http://eplstjo.educagri.fr/ | internat (homme/femme) | 2 ans | temps plein | Lycée agricole | Lycée professionnel agricole | None | Dates pas encore communiquées | Dates pas encore communiquées | None | Le titulaire du BTSA sciences et technologies des aliments exerce ses activités dans les entreprises industrielles de fabrication de produits alimentaires. Il est capable d'organiser la production, depuis la fabrication jusqu'au conditionnement. Plus rare | Accès Le BTSA sciences et technologies des aliments est accessible à tout titulaire d'un baccalauréat : bac pro, bac STAV, STI2D ou bac général. Accès sur dossier, voire tests et/ou entretien. | http://chlorofil.fr/diplomes/secondaire/btsa/sta | niveau 5 (bac + 2) | L'objectif de cette formation est l'insertion professionnelle. Toutefois avec un bon dossier ou une mention à l'examen, il est possible de préparer une autre spécialité de BTSA ou de poursuivre en licence professionnelle. Les meilleurs étudiants peuvent | BTSA | Agro-alimentaire, alimentation, cuisine | Fonction non indiquée | diplôme d'ingénieur de l'École polytechnique universitaire de l'université de Montpellier spécialité génie biologique et agroalimentaire ; diplôme d'ingénieur de l'École nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique ; dipl | None | ||||||||||||||||||
7 | cps974 | 30/04/2024 19:24 | cps974 | 30/04/2024 19:24 | licence mention sciences pour l'ingénieur | électricité - électronique - robotique/électronique, électricité - électronique - robotique/électrotechnique, construction - architecture - travaux publics/génie civil, matières premières, fabrication, industries/génie industriel, informatique, internet/i | licence | Bac + 3 | UFR Sciences, Technologies | public | 15 avenue René Cassin, Campus Universitaire du Moufia, BP 7151 | 97.715 | Saint-Denis | La Réunion | 02 62 93 80 80 | http://www.univ-reunion.fr | sans hébergement (homme/femme) | 3 ans | temps plein | Unité de formation et de recherche | UFR Sciences, Technologies | Université de La Réunion | Dates pas encore communiquées | Dates pas encore communiquées | None | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | cps974 | 30/04/2024 19:24 | cps974 | 30/04/2024 19:24 | TP Gestionnaire de paie | gestion des entreprises, comptabilité/ressources humaines | titre professionnel | Bac + 2 | Chambre de commerce et d'industrie, Pôle de formation Sud | public | 15 route de la Balance | 97.410 | Saint-Pierre | La Réunion | 02 62 96 96 96 | http://www.reunion.cci.fr | sans hébergement | 1 an | apprentissage, contrat de professionnalisation | Centre de formation d'apprentis | Chambre de commerce et d'industrie, Pôle de formation Sud | None | Dates pas encore communiquées | Dates pas encore communiquées | None | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | cps974 | 30/04/2024 19:24 | cps974 | 30/04/2024 19:24 | TP Conducteur de travaux du bâtiment et du génie civil | construction - architecture - travaux publics/génie civil, construction (généralités) | titre professionnel | Bac + 2 | Chambre de commerce et d'industrie, Pôle formation CIRFIM | public | 31 avenue Raymond Mondon | 97.420 | Le Port | La Réunion | 02 62 43 51 12 | http://reunion.cci.fr | sans hébergement | 2 ans | apprentissage, contrat de professionnalisation | Centre de formation d'apprentis | Chambre de commerce et d'industrie, Pôle formation CIRFIM | None | Dates pas encore communiquées | Dates pas encore communiquées | None | None | None | https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/35027/ | niveau 5 (bac + 2) | None | TP | Spécialités pluritechnologiques génie civil, construction, bois | None | None | conducteur/trice de travaux | http://www.concepteursdavenirs.fr/conducteur-de-travaux ; http://www.metiers-btp.fr/salarie/fiche-metier/conducteur-de-travaux ; http://www.planete-tp.com ; http://www.ccca-btp.fr ; http://www.lebatiment.fr ; http://www.capeb.fr ; http://www.ffbatiment.fr | conductrice de travaux | conducteur de travaux | directeur/trice de travaux ; ingénieur/e de chantier ; ingénieur/e travaux ; ingénieur/e travaux génie civil ; pilote de chantier | Méthodique et responsable Chef d'orchestre, le conducteur de travaux doit gérer son équipe sur le chantier et les problèmes techniques. Il doit être méthodique pour tout mener de front. Bien sûr, il lui arrive de déléguer, notamment au chef d | Mobilité géographique Qu'il inspecte le ou les chantiers dont il a la responsabilité, qu'il rende visite aux fournisseurs ou qu'il rencontre les clients, le conducteur de travaux est amené à se déplacer fréquemment. Il ne compte pas ses heure | Coordonner Souvent présenté comme le " chef d'orchestre " du chantier, le conducteur de travaux intervient à toutes les phases du chantier. En relation étroite avec tous les intervenants (architectes, ingénieurs, techniciens, contremaîtres et | Le métier est accessible après un bac + 2, même si la plupart des jeunes conducteurs de travaux ont désormais un niveau bac + 5. Certains ont accédé à ce poste grâce à la promotion interne. Niveau bac + 2 BTS bâtiment ; travaux | Salaire Salaire du débutant À partir de 2500 euros brut par mois. Intégrer le marché du travail Avec une expérience solide En raison d'une bonne conjoncture liée aux grands projets à venir (Grand Paris, Jeux olympiqu | Le conducteur de travaux organise et suit les différents moyens techniques, humains et financiers nécessaires à la réalisation d'un chantier de construction, de la phase projet jusqu'à la livraison, en respectant les délais et les règles de sécurité. | None | Responsable du chantier de construction, le conducteur de travaux organise, planifie, contrôle et veille au respect des délais. Ses fonctions varient selon la taille de l'entreprise. D'une façon générale, il suit le chantier de A à Z. Après avoir examiné | salarié | BTS Bâtiment ; BTS Travaux publics ; diplôme d'ingénieur spécialisé en ouvrages d'art de l'Institut supérieur du bâtiment et des travaux publics ; DUT Génie civil - construction durable ; Responsable technique du bâtiment et travaux publics ; diplôme d'i | Bac + 2 | Bâtiment et travaux publics (BTP) | j'aime bouger ; j'aime organiser, gérer ; j'aimerais travailler dehors | |
10 | cps974 | 30/04/2024 19:24 | cps974 | 30/04/2024 19:24 | Responsable du développement commercial (réseau Négoventis) | banque - assurances - immobilier/assurances, banque - assurances - immobilier/banque, commerce, marketing, vente/marketing - vente | formation d'école spécialisée | Bac + 3 | Chambre de commerce et d'industrie, Pôle formation Nord | public | 12 rue Gabriel de Kerveguen | 97.495 | Saint-Denis | La Réunion | 02 62 48 35 05 | http://www.reunion.cci.fr | sans hébergement | 1 an | contrat de professionnalisation, apprentissage (en moyenne, 2 jours par semaine en entreprise) | Centre de formation d'apprentis | Chambre de commerce et d'industrie, Pôle formation Nord | None | Dates pas encore communiquées | Dates pas encore communiquées | None | ||||||||||||||||||||||||||||
Nom de la formation | Lien Fiche Formation | Indexation de la formation | Type de formation | Niveau de sortie de la formation | Etablissement | Statut | Adresse | Code postal | Commune | Académie | Téléphone | Site Web de l’établissement | Hébergement | Durée standard de la formation | Modalités de scolarité | Type d’établissement | Nom de l’établissement | Si université, libellé de l’université | Date de début des portes ouvertes | Date de fin des portes ouvertes | Commentaires sur les portes ouvertes | Descriptif de la formation | Descriptif accessibilité à la formation | Référentiel de formation | Niveau de la certification | Descriptif poursuite d’études | Sigle de la formation | Libellé NSF discipline | Libellé NSF fonction | Si poursuite d’études, formations des poursuites d’études | nom_metier | Ressources explicatives sur les métiers | Libellé métiers au féminin | Libellé métiers au masculin | Synonymes de métiers | Compétences en lien avec le métier | Condition de travail du métier | Nature du travail | Niveau de formation accessible pour le métier | Information sur le secteur professionnel | Descriptif du métier | Libellé métiers associés | Descriptif complémentaire du métier | Modalités d’exercices du métier | Libellé des autres formations accessibles pour ce métier | Libellé niveau minimum requis de formation pour ce métier | Libellé secteur(s) d’activité pour ce métier | Libellé centre(s) d’intérêt pour ce métier |
Vous souhaitez avoir plus d’informations concernant les dates de stage ou d’alternance contactez nous.
Nos partenaires
Partenaire de la semaine de l’industrie 2023
Accéder au site de l’académie
Partenaire de la semaine de l’industrie 2023
Partenaire de la semaine de l’industrie 2023
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour ne manquer aucun de nos futurs événements et accéder tout au long de l’année à toutes nos informations (vidéos, interviews, futurs événements et autres).